HISENSE -U8Q 55"/65"75"/85" U8Q | ULED MiniLED Smart TV 4K 165 Hz
Vendor: Vendor:
Hisense
New
Guarantee Safe Checkout
Estimate delivery times: 3-6 days (if product is in-stock).
Return within 14 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
HISENSE -U8Q 55"/65"75"/85" U8Q | ULED MiniLED Smart TV 4K 165 Hz
| Specifications | 55U8Q (55") | 65U8Q (65") | 75U8Q (75") | 85U8Q (85") |
| General Information | ||||
| Model | 55U8Q | 65U8Q | 75U8Q | 85U8Q |
| Series | U8Q | U8Q | U8Q | U8Q |
| Type | ULED Smart TV | ULED Smart TV | ULED Smart TV | ULED Smart TV |
| Fireplace Frame Material | Metal / Plastic | Metal / Plastic | Metal / Plastic | Metal / Plastic |
| Color | Black / Dark Grey | Black / Dark Grey | Black / Dark Grey | Black / Dark Grey |
| Device Body | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| Base Color | Black / Dark Grey | Black / Dark Grey | Black / Dark Grey | Black / Dark Grey |
| Stand Material | Metallic | Metallic | Metallic | Metallic |
| Panel Performance | ||||
| Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Diagonal Screen Size (Inches) | 55 inches | 65 inches | 75 inches | 85 inches |
| Diagonal Screen Size (cm) | 139 cm | 164 cm | 189 cm | 215 cm |
| Maximum Resolution | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 |
| Viewing Angle | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Wide Color Gamut | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Refresh Rate | 165 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 165 Hz |
| Contrast Ratio | 2000:01:00 | 5000:01:00 | 2000:01:00 | 5000:01:00 |
| Response Time | 6 ms | 8 ms | 8 ms | 6 ms |
| Local Dimming | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3D Technology | No | No | No | No |
| 2D to 3D | No | No | No | No |
| HDR Technology | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive |
| HLG Technology | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Technology | Dolby Vision IQ | Dolby Vision IQ | Dolby Vision IQ | Dolby Vision IQ |
| Quantum Dot Color | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDR10+ Gaming Technology | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Vision Gaming | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image Enhancement | ||||
| Ultra HD Upscaling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MEMC Technology | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Game Mode Input Delay | ≤7 ms (4K 120 Hz input) | ≤7 ms (4K 120 Hz input) | ≤7 ms (4K 120 Hz input) | ≤7 ms (4K 120 Hz input) |
| 3D Digital Comb Filter | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MPEG Noise Reduction | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mosquito Noise Reduction | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sound | ||||
| Maximum Sound Power | 2×15 W + 2×5 W + 20 W + 2×10 W | 2×10 W + 2×10 W + 20 W + 2×10 W | 2×15 W + 2×10 W + 20 W + 2×10 W | 2×15 W + 2×10 W + 20 W + 2×10 W |
| Audio Technology | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| User Equalizer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Atmos System | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EzPlay | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hi-Concerto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TV Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Features / Ease of Use | ||||
| Media Player | Sound, Picture, Video | Sound, Picture, Video | Sound, Picture, Video | Sound, Picture, Video |
| Operating System | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS |
| Internet Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Screen Sharing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Content Sharing | DMP / DMR | DMP / DMR | DMP / DMR | DMP / DMR |
| AirPlay 2 Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TV Reception & Features | ||||
| Digital & Analog Tuner | DVB-T2 / T / C / S2 / S | DVB-T2 / T / C / S2 / S | DVB-T2 / T / C / S2 / S | DVB-T2 / T / C / S2 / S |
| Parental Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PVR Function | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location |
| Time Shift | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location |
| Connectivity | ||||
| Common Interface (CI+) | V2.0 | V2.0 | V2.0 | V2.0 |
| HDMI 1 | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (165 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (165 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (165 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (165 Hz) |
| HDMI 2 | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (165 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (165 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (165 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (165 Hz) |
| HDMI 3 | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (165 Hz) | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (165 Hz) | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (165 Hz) | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (165 Hz) |
| USB Type-C Ports | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 Ports | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB 3.0 Ports | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S/PDIF Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Audio Outputs (L/R) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Headphone Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RF Inputs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Composite AV Input | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Subwoofers | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethernet (RJ45) Ports | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G, 5G, 6G) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G, 5G, 6G) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G, 5G, 6G) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G, 5G, 6G) |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Light Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power & Energy | ||||
| Voltage | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V |
| HDR Energy Efficiency Class | G | G | G | G |
| SDR Energy Efficiency Class | E | E | D | C |
| Standby Power Consumption | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Maximum Power Consumption | 220 W | 300 W | 330 W | 400 W |
| Accessories | ||||
| Stand Dimensions (L × W) | 400 × 290 mm | 290 × 400 mm | 340 × 400 mm | 440 × 400 mm |
| VESA Mount | 400 × 400 mm | 400 × 400 mm | 600 × 400 mm | 600 × 400 mm |
| Supported Video Formats | WEBM, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI | WEBM, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI | WEBM, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI | WEBM, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI |
| Supported Video Codecs | AV1, VP9, VC1, MPEG2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265 | AV1, VP9, VC1, MPEG2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265 | AV1, VP9, VC1, MPEG2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265 | AV1, VP9, VC1, MPEG2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265 |
| Supported Audio Formats | WAV, MP3, FLAC, WMA | WAV, MP3, FLAC, WMA | WAV, MP3, FLAC, WMA | WAV, MP3, FLAC, WMA |
| Supported Picture Formats | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Weight & Dimensions | ||||
| Gross Weight | 27.9 kg | 37.8 kg | 52.5 kg | 65 kg |
| Net Weight | 22.9 kg | 29.2 kg | 40.5 kg | 54.6 kg |
| Weight with Stand | 22.9 kg | 29.2 kg | 40.5 kg | 54.6 kg |
| Packaging Position | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Packaged Width | 1484 mm | 1700 mm | 1965 mm | 2190 mm |
| Packaged Height | 857 mm | 997 mm | 1175 mm | 1280 mm |
| Packaged Depth | 173 mm | 173 mm | 188 mm | 207 mm |
| TV Width (with Stand) | 1229 mm | 1448 mm | 1670 mm | 1894 mm |
| TV Height (with Stand) | 748 mm | 914 mm | 995 mm | 1126 mm |
| TV Depth (with Stand) | 290 mm | 290 mm | 340 mm | 400 mm |
| TV Width (without Stand) | 1229 mm | 1448 mm | 1670 mm | 1894 mm |
| TV Height (without Stand) | 714 mm | 838 mm | 963 mm | 1092 mm |
| TV Depth (without Stand) | 47 mm | 45 mm | 46 mm | 47 mm |
| Top Bezel Width | 1.9 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm |
| Bottom Bezel Width | 15.3 mm | 15.6 mm | 15.6 mm | 15.6 mm |
| Left Bezel Width | 1.9 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm |
| Right Bezel Width | 1.9 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm |
| Single Stand | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable Stand | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cable Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Code | 20016080 | 20016068 | 20016190 | 20016168 |
| EAN Code | 6942351419220 | 6942351419367 | 6942351419503 | 6942351419640 |
| Screen Size |
55 inches, 65 inches, 75 inches, 85 inches |
|---|


















