HISENSE -U7Q 50"/55"/65"/75"/85"/100" U7Q | ULED MiniLED Smart TV 4K 144 Hz
Vendor: Vendor:
Hisense
New
Guarantee Safe Checkout
Estimate delivery times: 3-6 days (if product is in-stock).
Return within 14 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
HISENSE -U7Q 50"/55"/65"/75"/85"/100" U7Q | ULED MiniLED Smart TV 4K 144 Hz
| Specifications | 50U7Q (50") | 55U7Q (55") | 65U7Q (65") | 75U7Q (75") | 85U7Q (85") | 100U7Q (100") |
| General Information | ||||||
| Model | 50U7Q | 55U7Q | 65U7Q | 75U7Q | 85U7Q | 100U7Q |
| Series | U7Q | U7Q | U7Q | U7Q | U7Q | U7Q |
| Type | ULED Smart TV | ULED Smart TV | ULED Smart TV | ULED Smart TV | ULED Smart TV | ULED Smart TV |
| Fireplace Frame Material | Metal / Plastic | Metal / Plastic | Metal / Plastic | Metal / Plastic | Metal / Plastic | Metal / Plastic |
| Color | Black | Black | Black | Black | Black / Dark Grey | Black / Dark Grey |
| Device Body | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| Base Color | Black | Black | Black | Black | Black | Black / Dark Grey |
| Stand Material | Metal / Plastic | Metal / Plastic | Metal / Plastic | Metal / Plastic | Metallic | Metallic |
| Panel Performance | ||||||
| Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Diagonal Screen Size (Inches) | 50 inches | 55 inches | 65 inches | 75 inches | 85 inches | 100 inches |
| Diagonal Screen Size (cm) | 126 cm | 139 cm | 164 cm | 189 cm | 215 cm | 253 cm |
| Maximum Resolution | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 |
| Viewing Angle | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Wide Color Gamut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Refresh Rate | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 165 Hz |
| Contrast Ratio | 4000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 1200:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Response Time | 6 ms | 6 ms | 8 ms | 8 ms | 6 ms | 6.5 ms |
| Local Dimming | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3D Technology | No | No | No | No | No | No |
| 2D to 3D | No | No | No | No | No | No |
| HDR Technology | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive |
| HLG Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Technology | Dolby Vision IQ | Dolby Vision IQ | Dolby Vision IQ | Dolby Vision IQ | Dolby Vision IQ | Dolby Vision IQ |
| Quantum Dot Color | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDR10+ Gaming Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Vision Gaming | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image Enhancement | ||||||
| Ultra HD Upscaling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MEMC Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Game Mode Input Delay | ≤7 ms (4K 120 Hz input) | ≤7 ms (4K 120 Hz input) | ≤7 ms (4K 120 Hz input) | ≤7 ms (4K 120 Hz input) | ≤7 ms (4K 120 Hz input) | ≤7 ms (4K 120 Hz input) |
| 3D Digital Comb Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MPEG Noise Reduction | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mosquito Noise Reduction | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sound | ||||||
| Maximum Sound Power | 2 × 10 W + 20 W | 2 × 10 W + 20 W | 2 × 10 W + 20 W | 2 × 10 W + 20 W | 2 × 15 W + 20 W | 2 × 15 W + 20 W |
| Audio Technology | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| User Equalizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Atmos System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EzPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hi-Concerto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TV Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Features / Ease of Use | ||||||
| Media Player | Sound, Picture, Video | Sound, Picture, Video | Sound, Picture, Video | Sound, Picture, Video | Sound, Picture, Video | Sound, Picture, Video |
| Operating System | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS |
| Internet Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Screen Sharing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Content Sharing | DMP / DMR | DMP / DMR | DMP / DMR | DMP / DMR | DMP / DMR | DMP / DMR |
| AirPlay 2 Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TV Reception & Features | ||||||
| Digital & Analog Tuner | DVB-T2 / T / C / S2 / S | DVB-T2 / T / C / S2 / S | DVB-T2 / T / C / S2 / S | DVB-T2 / T / C / S2 / S | DVB-T2 / T / C / S2 / S | DVB-T2 / T / C / S2 / S |
| Parental Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PVR Function | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location |
| Time Shift | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location |
| Connectivity | ||||||
| Common Interface (CI+) | V2.0 | V2.0 | V2.0 | V2.0 | V2.0 | V2.0 |
| HDMI 1 | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (60 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (60 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (60 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (60 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (60 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (165 Hz) |
| HDMI 2 | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (60 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (60 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (60 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (60 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (60 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (165 Hz) |
| HDMI 3 | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (165 Hz) |
| HDMI 4 | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (165 Hz) |
| USB 2.0 Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB 3.0 Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S/PDIF Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Audio Outputs (L/R) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Headphone Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RF Inputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Composite AV Input | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Subwoofers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethernet (RJ45) Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz, 5 GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz, 5 GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz, 5 GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz, 5 GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz, 5 GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz, 5 GHz) |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Light Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power & Energy | ||||||
| Voltage | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V |
| HDR Energy Efficiency Class | G | G | G | G | G | G |
| SDR Energy Efficiency Class | E | E | E | E | D | F |
| Standby Power Consumption | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Maximum Power Consumption | 160 W | 180 W | 240 W | 330 W | 320 W | 490 W |
| Accessories | ||||||
| Stand Dimensions (L × W) | 400 × 288 mm | 400 × 288 mm | 401 × 326 mm | 431 × 374 mm | 1573 × 455 mm | 1735 × 480 mm |
| VESA Mount | 300 × 200 mm | 400 × 200 mm | 400 × 400 mm | 600 × 400 mm | 600 × 400 mm | 800 × 400 mm |
| Weight & Dimensions | ||||||
| Gross Weight | 16 kg | 19.5 kg | 27.6 kg | 40 kg | 57.3 kg | 81.5 kg |
| Net Weight | 13 kg | 14.8 kg | 20.4 kg | 28.5 kg | 40.2 kg | 63.5 kg |
| Weight with Stand | 13 kg | 14.8 kg | 20.4 kg | 28.5 kg | 40.2 kg | 63.5 kg |
| Packaging Position | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Packaged Width | 1265 mm | 1387 mm | 1649 mm | 1865 mm | 2090 mm | 2398 mm |
| Packaged Height | 799 mm | 874 mm | 1057 mm | 1146 mm | 1290 mm | 1490 mm |
| Packaged Depth | 142 mm | 142 mm | 160 mm | 188 mm | 207 mm | 250 mm |
| TV Width (with Stand) | 1111 mm | 1226 mm | 1446 mm | 1668 mm | 1892 mm | 2229 mm |
| TV Height (with Stand) | 712 mm | 773 mm | 896 mm | 1019 mm | 1155 mm | 1317 mm |
| TV Depth (with Stand) | 288 mm | 288 mm | 326 mm | 374 mm | 455 mm | 480 mm |
| TV Width (without Stand) | 1111 mm | 1226 mm | 1446 mm | 1668 mm | 1892 mm | 2229 mm |
| TV Height (without Stand) | 647 mm | 713 mm | 837 mm | 961 mm | 1091 mm | 1282 mm |
| TV Depth (without Stand) | 78 mm | 77 mm | 75 mm | 86 mm | 80 mm | 82 mm |
| Maximum Stand Width | Unk | Unk | Unk | Unk | 1573 mm | 1735 mm |
| Top Bezel Width | Unk | 2.9 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 2.2 mm |
| Bottom Bezel Width | 12.9 mm | 12.7 mm | 13.7 mm | 13.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Left Bezel Width | Unk | 2.4 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 2.2 mm |
| Right Bezel Width | Unk | 2.4 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 2.2 mm |
| Single Stand | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Adjustable Stand | No | No | No | No | Yes | No |
| Cable Management | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Code | 20015613 | 20015889 | 20015891 | 20015823 | 20016271 | 20016155 |
| EAN Code | 6942351420899 | 6942351421032 | 6942351421179 | 6942351416250 | 6942351421445 | 6942351418414 |
| Screen Size |
50 inches, 55 inches, 65 inches, 75 inches, 85 inches, 100 inches |
|---|






















