HISENSE -E7Q 50"/55"/65"/75"/85"/100" E7Q PRO | Hi-QLED Smart TV 4K 144 Hz
Vendor: Vendor:
Hisense
New
Guarantee Safe Checkout
Estimate delivery times: 3-6 days (if product is in-stock).
Return within 14 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
HISENSE -E7Q 50"/55"/65"/75"/85"/100" E7Q PRO | Hi-QLED Smart TV 4K 144 Hz
| Specifications | 50E7Q PRO (50") | 55E7Q PRO (55") | 65E7Q PRO (65") | 75E7Q PRO (75") | 85E7Q PRO (85") | 100E7Q PRO (100") |
| General Information | ||||||
| Model | 50E7Q PRO | 55E7Q PRO | 65E7Q PRO | 75E7Q PRO | 85E7Q PRO | 100E7Q PRO |
| Series | E7Q PRO | E7Q PRO | E7Q PRO | E7Q PRO | E7Q PRO | E7Q PRO |
| Type | Hi-QLED Smart TV | Hi-QLED Smart TV | Hi-QLED Smart TV | Hi-QLED Smart TV | Hi-QLED Smart TV | Hi-QLED Smart TV |
| Fireplace Frame Material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Metal / Plastic |
| Color | Black | Black | Black | Black | Black | Black / Dark Grey |
| Device Body | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| Base Color | Black | Black | Black | Black | Black | Black / Dark Grey |
| Stand Material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Metallic |
| Panel Performance | ||||||
| Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Diagonal Screen Size (Inches) | 50 inches | 55 inches | 65 inches | 75 inches | 85 inches | 100 inches |
| Diagonal Screen Size (cm) | 126 cm | 139 cm | 164 cm | 189 cm | 215 cm | 253 cm |
| Maximum Resolution | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 |
| Viewing Angle | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Wide Color Gamut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Refresh Rate | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz |
| Contrast Ratio | 4000:01:00 | 3800:01:00 | 5000:01:00 | 2000:01:00 | 3800:01:00 | 5000:01:00 |
| Response Time | 6 ms | 6 ms | 8 ms | 8 ms | 6 ms | 6 ms |
| Local Dimming | No | No | No | No | No | No |
| 3D Technology | No | No | No | No | No | No |
| 2D to 3D | No | No | No | No | No | No |
| HDR Technology | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive |
| HLG Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Technology | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Quantum Dot Color | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDR10+ Gaming Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Vision Gaming | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image Enhancement | ||||||
| Ultra HD Upscaling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MEMC Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Game Mode Input Delay | ≤7 ms (4K 120 Hz input) | ≤7 ms (4K 120 Hz input) | ≤7 ms (4K 120 Hz input) | ≤7 ms (4K 120 Hz input) | ≤7 ms (4K 120 Hz input) | ≤7 ms (4K 120 Hz input) |
| 3D Digital Comb Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MPEG Noise Reduction | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mosquito Noise Reduction | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sound | ||||||
| Maximum Sound Power | 2 × 10 W | 2 × 10 W | 2 × 10 W | 2 × 15 W | 2 × 15 W | 2 × 15 W + 20 W |
| Audio Technology | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| User Equalizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Atmos System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EzPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hi-Concerto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TV Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Features / Ease of Use | ||||||
| Media Player | Sound, Picture, Video | Sound, Picture, Video | Sound, Picture, Video | Sound, Picture, Video | Sound, Picture, Video | Sound, Picture, Video |
| Operating System | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS |
| Internet Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Screen Sharing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Content Sharing | DMP / DMR | DMP / DMR | DMP / DMR | DMP / DMR | DMP / DMR | DMP / DMR |
| AirPlay 2 Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TV Reception & Features | ||||||
| Digital & Analog Tuner | DVB-T2 / T / C / S2 / S | DVB-T2 / T / C / S2 / S | DVB-T2 / T / C / S2 / S | DVB-T2 / T / C / S2 / S | DVB-T2 / T / C / S2 / S | DVB-T2 / T / C / S2 / S |
| Parental Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PVR Function | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location |
| Time Shift | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location |
| Connectivity | ||||||
| Common Interface (CI+) | V2.0 | V2.0 | V2.0 | V2.0 | V2.0 | V2.0 |
| HDMI 1 | HDMI 2.1 / ALLM | HDMI 2.1 / ALLM | HDMI 2.1 / ALLM | HDMI 2.1 / ALLM | HDMI 2.1 / ALLM | HDMI 2.1 / ALLM |
| HDMI 2 | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM | HDMI 2.1 / ALLM | HDMI 2.1 / ALLM | HDMI 2.1 / ALLM |
| HDMI 3 | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR (144 Hz) |
| HDMI 4 | Unk | Unk | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (144 Hz) | HDMI 2.1 / ALLM / VRR (144 Hz) |
| USB 2.0 Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB 3.0 Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S/PDIF Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Audio Outputs (L/R) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Headphone Outputs | Unk | Unk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RF Inputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Composite AV Input | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Subwoofer | Unk | Unk | Unk | Unk | Unk | 1 |
| Ethernet (RJ45) Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz, 5 GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz, 5 GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz, 5 GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz, 5 GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz, 5 GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz, 5 GHz) |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Light Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power & Energy | ||||||
| Voltage | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V |
| HDR Energy Efficiency Class | G | G | G | G | G | G |
| SDR Energy Efficiency Class | E | E | E | E | E | E |
| Standby Power Consumption | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Maximum Power Consumption | 130 W | 130 W | 200 W | 200 W | 330 W | 450 W |
| Accessories | ||||||
| Stand Dimensions (L × W) | 911 × 274 mm | 973 × 274 mm | 994 × 300 mm | 1318 × 370 mm | 1571 × 450 mm | 1735 × 480 mm |
| VESA Mount | 200 × 400 mm | 200 × 400 mm | 400 × 300 mm | 400 × 300 mm | 600 × 400 mm | 800 × 400 mm |
| Weight & Dimensions | ||||||
| Gross Weight | 12.5 kg | 15.6 kg | 23.4 kg | 32.8 kg | 48.5 kg | 70 kg |
| Net Weight | 9.5 kg | 11.3 kg | 15.2 kg | 23.1 kg | 35.8 kg | 52 kg |
| Weight with Stand | 9.5 kg | 11.3 kg | 15.2 kg | 23.1 kg | 35.8 kg | 52 kg |
| Packaging Position | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Packaged Width | 1248 mm | 1397 mm | 1649 mm | 1865 mm | 2090 mm | 2395 mm |
| Packaged Height | 799 mm | 846 mm | 1057 mm | 1146 mm | 1280 mm | 1493 mm |
| Packaged Depth | 129 mm | 129 mm | 160 mm | 188 mm | 210 mm | 207 mm |
| TV Width (with Stand) | 1119 mm | 1234 mm | 1453 mm | 1676 mm | 1892 mm | 2229 mm |
| TV Height (with Stand) | 685 mm | 768 mm | 897 mm | 1044 mm | 1189 mm | 1317 mm |
| TV Depth (with Stand) | 298 mm | 274 mm | 300 mm | 370 mm | 450 mm | 480 mm |
| TV Width (without Stand) | 1119 mm | 1234 mm | 1453 mm | 1676 mm | 1892 mm | 2229 mm |
| TV Height (without Stand) | 654 mm | 717 mm | 840 mm | 965 mm | 1091 mm | 1284 mm |
| TV Depth (without Stand) | 80 mm | 80 mm | 76 mm | 87 mm | 101 mm | 95 mm |
| Maximum Stand Width | 911 mm | 973 mm | 994 mm | 1318 mm | 1571 mm | 1734 mm |
| Single Stand | No | No | No | No | No | No |
| Adjustable Stand | No | No | No | Yes | No | No |
| Minimum Stand Width | No | No | No | 536 mm | No | No |
| Cable Management | No | No | No | No | No | No |
| Code | 20016934 | 20015822 | 20015451 | 20015894 | 20015896 | 20016384 |
| EAN Code | 6942351424248 | 6942351416212 | 6942351413709 | 6942351416885 | 6942351416953 | 6942351417042 |
| Screen Size |
50 inches, 55 inches, 65 inches, 75 inches, 85 inches, 100 inches |
|---|






















