HISENSE -E7Q 43"/55"/65"/75"/85"/98" E7Q | Hi-QLED Smart TV 4K 60 Hz
Vendor: Vendor:
Hisense
New
Guarantee Safe Checkout
Estimate delivery times: 3-6 days (if product is in-stock).
Return within 14 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
HISENSE -E7Q 43"/55"/65"/75"/85"/98" E7Q | Hi-QLED Smart TV 4K 60 Hz
| Specifications | 43E7Q (43") | 55E7Q (55") | 65E7Q (65") | 75E7Q (75") | 85E7Q (85") | 98E7Q (98") |
| General Information | ||||||
| Model | 43E7Q | 55E7Q | 65E7Q | 75E7Q | 85E7Q | 98EQ7 |
| Series | E7Q | E7Q | E7Q | E7Q | E7Q | E7Q |
| Type | Hi-QLED Smart TV | Hi-QLED Smart TV | Hi-QLED Smart TV | Hi-QLED Smart TV | Hi-QLED Smart TV | Hi-QLED Smart TV |
| Fireplace Frame Material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| Color | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
| Device Body | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| Base Color | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
| Stand Material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| Panel Performance | ||||||
| Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Diagonal Screen Size (Inches) | 43" | 55" | 65" | 75" | 85" | 98" |
| Diagonal Screen Size (cm) | 108 cm | 139 cm | 164 cm | 189 cm | 215 cm | 248 cm |
| Maximum Resolution | 4K UHD 3840×2160 | 4K UHD 3840×2160 | 4K UHD 3840×2160 | 4K UHD 3840×2160 | 4K UHD 3840×2160 | 4K UHD 3840×2160 |
| Viewing Angle | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Wide Color Gamut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz |
| Contrast Ratio | 4000:01:00 | 3800:01:00 | 3800:01:00 | 1200:01:00 | 3800:01:00 | 1200:01:00 |
| Response Time | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Local Dimming | No | No | No | No | No | No |
| 3D Technology | No | No | No | No | No | No |
| 2D to 3D | No | No | No | No | No | No |
| HDR Technology | HDR, HDR10, HDR10+, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, 4K HDR Immersive | HDR, HDR10, HDR10+, 4K HDR Immersive |
| HLG Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Technology | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Quantum Dot Color | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Vision Gaming | No | No | No | No | No | No |
| HDR10+ Gaming | Unk | Unk | Unk | Unk | Unk | Yes |
| Image Enhancement | ||||||
| Ultra HD Upscaling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unk |
| MEMC Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unk |
| Game Mode Input Delay | ≤10 ms | ≤10 ms | ≤10 ms | ≤10 ms | ≤13 ms | Unk |
| 3D Digital Comb Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unk |
| MPEG Noise Reduction | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unk |
| Mosquito Noise Reduction | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unk |
| Sound | ||||||
| Maximum Sound Power | 2×7 W | 2×10 W | 2×10 W | 2×15 W | 2×15 W | 2×15 W + 20 W |
| Audio Technology | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| User Equalizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Atmos | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EzPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hi-Concerto | No | No | No | No | No | Yes |
| TV Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Features / Ease of Use | ||||||
| Operating System | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS |
| Screen Sharing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Content Sharing | DMP/DMR | DMP/DMR | DMP/DMR | DMP/DMR | DMP/DMR | DMP/DMR |
| AirPlay 2 Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TV Reception & Features | ||||||
| Digital & Analog Tuner | DVB-T2/T/C/S2/S | DVB-T2/T/C/S2/S | DVB-T2/T/C/S2/S | DVB-T2/T/C/S2/S | DVB-T2/T/C/S2/S | DVB-T2/T/C/S2/S |
| Parental Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PVR Function | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location |
| Time Shift | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location | Depends on location |
| Connectivity | ||||||
| Common Interface (CI+) | V2.0 | V2.0 | V2.0 | V2.0 | V2.0 | V2.0 |
| HDMI 1 | HDMI 2.1 / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / ALLM / VRR 60 Hz |
| HDMI 2 | HDMI 2.1 / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / ALLM / VRR 60 Hz |
| HDMI 3 | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / eARC / ALLM / VRR 60 Hz | HDMI 2.1 / eARC / VRR 144 Hz |
| HDMI 4 | Unk | Unk | Unk | Unk | Unk | HDMI 2.1 / VRR 144 Hz |
| USB 2.0 Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| USB 3.0 Ports | Unk | Unk | Unk | Unk | Unk | 1 |
| S/PDIF Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Audio Outputs (L/R) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Headphone Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RF Inputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Composite AV Input | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Subwoofer | Unk | Unk | Unk | Unk | Unk | 1 |
| Ethernet (RJ45) Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G, 5G) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G, 5G) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G, 5G) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G, 5G) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G, 5G) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G, 5G) |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Light Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power & Energy | ||||||
| Voltage | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V |
| HDR Energy Efficiency Class | G | G | G | G | G | G |
| SDR Energy Efficiency Class | E | E | E | E | E | E |
| Standby Power Consumption | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Maximum Power Consumption | 100 W | 130 W | 190 W | 200 W | 330 W | 450 W |
| Accessories | ||||||
| Stand Dimensions (L×W) | 765×238 mm | 975×298 mm | 992×298 mm | 1315×360 mm | 1566×430 mm | 1784×480 mm |
| VESA Mount | 200×300 mm | 200×400 mm | 400×300 mm | 400×300 mm | 600×400 mm | 600×400 mm |
| Weight & Dimensions | ||||||
| Gross Weight | 10 kg | 16.3 kg | 22.5 kg | 32.8 kg | 49 kg | 69.5 kg |
| Net Weight | 6.9 kg | 11 kg | 15.2 kg | 23.1 kg | 36 kg | 50.5 kg |
| Weight with Stand | 6.9 kg | 11 kg | 15.2 kg | 23.1 kg | 36 kg | 50.5 kg |
| Packaging Position | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Packaged Width | 1088 mm | 1397 mm | 1649 mm | 1865 mm | 2090 mm | 2380 mm |
| Packaged Height | 654 mm | 805 mm | 997 mm | 1146 mm | 1280 mm | 1437 mm |
| Packaged Depth | 132 mm | 125 mm | 142 mm | 188 mm | 210 mm | 225 mm |
| TV Width (with Stand) | 963 mm | 1234 mm | 1453 mm | 1676 mm | 1892 mm | 2184 mm |
| TV Height (with Stand) | 614 mm | 751 mm | 875 mm | 1044 mm | 1131 mm | 1289 mm |
| TV Depth (with Stand) | 238 mm | 298 mm | 298 mm | 370 mm | 430 mm | 480 mm |
| TV Width (without Stand) | 963 mm | 1234 mm | 1453 mm | 1676 mm | 1892 mm | 2184 mm |
| TV Height (without Stand) | 560 mm | 716 mm | 838 mm | 960 mm | 1099 mm | 1253 mm |
| TV Depth (without Stand) | 74 mm | 81 mm | 76 mm | 87 mm | 101 mm | 95 mm |
| Maximum Stand Width | 765 mm | 975 mm | 992 mm | 1315 mm | 1566 mm | 1784 mm |
| Top Bezel Width | 4.2 mm | Unk | Unk | Unk | 2.2 mm | 2.2 mm |
| Bottom Bezel Width | 17.6 mm | 14.8 mm | 15.7 mm | 17.2 mm | 18.5 mm | 18.5 mm |
| Left Bezel Width | 4.2 mm | Unk | Unk | Unk | 2.2 mm | 2.2 mm |
| Right Bezel Width | 4.2 mm | Unk | Unk | Unk | 2.2 mm | 2.2 mm |
| Adjustable Stand | No | No | No | Yes | Yes | Unk |
| Minimum Stand Width | Unk | Unk | Unk | 536 mm | 815 mm | Unk |
| Cable Management | No | No | No | No | No | Unk |
| Code | 20015991 | 20015899 | 20016409 | 20016418 | 20016427 | Unk |
| EAN Code | 6942351418407 | 6942351418728 | 6942351418902 | 6942351418995 | 6942351419084 | 6942351424491 |
| Screen Size |
43 inches, 55 inches, 65 inches, 75 inches, 85 inches, 98 inches |
|---|





















